Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning
Utkom från trycket: 2005-08-26
Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:22
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:39) om normalbelopp för kalenderåret 2005 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.
| Allmänna råd: | ||
| Utrikes resa | ||
| Land eller område | Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr | |
| Afghanistan | 324 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Angola | 624 | |
| Antigua och Barbuda | 559 | |
| Argentina | 200 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Bangladesh | 209 | |
| Barbados | 539 | |
| Belgien | 533 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Djibouti | 456 | |
| Dominica | 505 | |
| Dominikanska republiken | 530 | |
| Ecuador | 318 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Grekland | 660 | |
| Grenada | 526 | |
| Grönland, se Danmark | ||
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Guinea-Bissau | 200 | |
| Guayana | 455 | |
| Haiti | 431 | |
| Honduras | 245 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Ryssland | 886 | |
| Saint Christopher och Nevis | 584 | |
| Saint Lucia | 714 | |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 526 | |
| Samoa | 221 | |
| ----------------------------------------- | -------------- | |
| Övriga länder och områden | 332 |
¹Ändrade partier är markerade med kantstreck. SKV A 2004:39 tidigare ändrad genom SKV A 2005:6.
____________
Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2005 och vid 2006 års taxering.