Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

RSFS 2003:39 forts.

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 §  Nybilspriser för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar tillverkade 2004 bestäms enligt följande.

³ Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell

Lätta lastbilar

CITROËN MITSUBISHI
FIAT NISSAN
FORD OPEL
HYUNDAI PEUGEOT
IVECO RENAULT
KIA SEAT
LAND ROVER TOYOTA
MAZDA VOLKSWAGEN
MERCEDES-BENZ  

Personbilar

3Kod för tillverkningsår, bilmärke och modell


Kod3 Bilmärke/-modell Nybilspris
CITROËN  
04CI501 Berlingo skåp 1.4i 107 900
04CI502 Berlingo skåp 1.9 D 113 900
04CI503 Berlingo skåp 2.0 HDi 133 900
04CI504 Jumpy 1.9 D 4 m3 153 700
04CI505 Jumpy 2.0 HDi 4 m3 95 hk 180 300
04CI506 Jumpy 2.0 HDi 4 m3 110 hk 184 300
04CI507 Jumpy 2.0 HDi 5 m3 lång   95 hk 203 800
04CI508 Jumpy 2.0 HDi 5 m3 lång 110 hk 207 800
04CI509 Jumper 2.2 HDi 7,5 m3 216 900
04CI510 Jumper 2.2 HDi 9 m3 225 400
04CI511 Jumper 2.8 HDi 9 m3 237 900
04CI512 Jumper 2.8 HDi 10 m3 241 400
04CI513 Jumper 2.8 HDi 12 m3 254 900
04CI514 Jumper 2.8 HDi chassi enkelhytt 235 900
04CI515 Jumper 2.8 HDi chassi dubbelhytt 250 900
 
FIAT
04FI501 Strada 1.2 pickup 109 800
04FI502 Doblò 1.2 skåp 105 400
04FI503 Doblò 1.6 skåp 115 400
04FI504 Scudo 1.9 D skåp 149 800
04FI505 Scudo 2.0 JTD skåp 176 900
04FI506 Ducato 2.3 JTD skåp 7.5m3 218 700
04FI507 Ducato 2.3 JTD skåp 9m3 225 000
04FI508 Ducato 2.8 JTD skåp 12m3 250 000
04FI509 Ducato 2.8 JTD 4x4 skåp 10m3 340 500
04FI510 Ducato 2.8 JTD 4x4 skåp 12m3 348 000
04FI511 Ducato 2.8 JTD chassi 241 200
04FI512 Ducato 2.8 JTD chassi dubbelhytt 250 000
04FI513 Ducato 2.8 JTD 4x4 chassi 334 200
04FI514 Ducato 2.8 JTD 4x4 chassi dubbelhytt 344 200
 
FORD
04FO501 Ranger Regular Cab 4x2 179 900
04FO502 Ranger Super Cab 4x4 229 900
04FO503 Ranger Double Cab 4x4 249 900
04FO504 Ranger Double Cab XLT 4x4 269 900
04FO505 Transit Connect 200S bensin 115 hk 133 000
04FO506 Transit Connect 220S diesel 90 hk 142 500
04FO507 Transit Connect 210L bensin 115 hk 159 900
04FO508 Transit Connect 220 L diesel 75 hk 158 900
04FO509 Transit Connect 230L diesel 90 hk 178 900
04FO510 Tourneo Connect S bensin 115 hk 141 900
04FO511 Tourneo Connect S diesel  90 hk 159 400
04FO512 Tourneo Connect L bensin 115 hk 181 800
04FO513 Tourneo Connect L diesel  90 hk 199 300
04FO514 Transit 14P 90 hk buss 291 500
04FO515 Transit 14P 125 hk buss 309 500
04FO516 Tourneo 9P 85 hk buss 256 500
04FO517 Tourneo 9P 100 hk buss 264 000
04FO518 Tourneo 9P 125 hk buss 274 500
04FO519 Transit 260 S  85 hk skåp 196 000
04FO520 Transit 280 S  85 hk skåp 234 000
04FO521 Transit 280 S 100 hk skåp 237 500
04FO522 Transit 280 S 125 hk skåp 252 000
04FO523 Transit 300 S 85 hk skåp 239 000
04FO524 Transit 300 S 100 hk skåp 246 500
04FO525 Transit 300 S 125 hk skåp 257 000
04FO526 Transit 300 M 85 hk skåp 249 000
04FO527 Transit 300 M 100 hk skåp 256 500
04FO528 Transit 300 M 125 hk skåp 267 000
04FO529 Transit 300 L 85 hk skåp 254 000
04FO530 Transit 300 L 100 hk skåp 261 500
04FO531 Transit 300 L 125 hk skåp 272 000
04FO532 Transit 330 M 90 hk skåp 259 000
04FO533 Transit 330 M 100 hk skåp 264 000
04FO534 Transit 330 M 125 hk skåp 277 000
04FO535 Transit 330 L 90 hk skåp 264 000
04FO536 Transit 330 L 100 hk skåp 269 000
04FO537 Transit 330 L 125 hk skåp 282 000
04FO538 Transit 350 M 90 hk skåp 269 000
04FO539 Transit 350 M 100 hk skåp 274 000
04FO540 Transit 350 M 125 hk skåp 287 000
04FO541 Transit 350 L 90 hk skåp 274 000
04FO542 Transit 350 L 100 hk skåp 279 000
04FO543 Transit 350 L 125 hk skåp 292 000
04FO544 Transit 350 L EF 90 hk skåp 291 000
04FO545 Transit 350 L EF 125 hk skåp 309 000
04FO546 Transit 280 S 85 hk combi 239 000
04FO547 Transit 280 S 100 hk kombi 246 500
04FO548 Transit 280 S 125 hk kombi 257 000
04FO549 Transit 300 S 85 hk kombi 244 000
04FO550 Transit 300 S 100 hk kombi 251 500
04FO551 Transit 300 S 125 hk kombi 262 000
04FO552 Transit 300 M 85 hk kombi 254 000
04FO553 Transit 300 M 100 hk kombi 261 500
04FO554 Transit 300 M 125 hk kombi 272 000
04FO555 Transit 300 L 85 hk kombi 259 000
04FO556 Transit 300 L 100 hk kombi 266 500
04FO557 Transit 300 L 125 hk kombi 277 000
04FO558 Transit 330 M 90 hk kombi 264 000
04FO559 Transit 330 M 100 hk kombi 269 000
04FO560 Transit 330 M 125 hk kombi 282 000
04FO561 Transit 330 L 90 hk kombi 269 000
04FO562 Transit 330 L 100 hk kombi 274 000
04FO563 Transit 330 L 125 hk kombi 287 000
04FO564 Transit 350 L 90 hk kombi 279 000
04FO565 Transit 350 L 100 hk kombi 284 000
04FO566 Transit 350 L 125 hk kombi 293 000
04FO567 Transit 300 S 85 hk pickup 247 000
04FO568 Transit 300 S 100 hk pickup 254 500
04FO569 Transit 300 S 125 hk pickup 265 000
04FO570 Transit 300 M 85 hk pickup 252 000
04FO571 Transit 300 M 100 hk pickup 259 500
04FO572 Transit 300 M 125 hk pickup 270 000
04FO573 Transit 330 M 90 hk pickup 262 000
04FO574 Transit 330 M 100 hk pickup 267 000
04FO575 Transit 330 M 125 hk pickup 280 000
04FO576 Transit 350 L 90 hk pickup 277 000
04FO577 Transit 350 L 100 hk pickup 282 000
04FO578 Transit 350 L 125 hk pickup 295 000
04FO579 Transit 350 L EF 90 hk pickup 282 000
04FO580 Transit 350 L EF 100 hk pickup 287 000
04FO581 Transit 350 L EF 125 hk pickup 300 000
04FO582 Transit 300 M D-hytt 85 hk pickup 257 000
04FO583 Transit 300 M D-hytt 100 hk pickup 266 500
04FO584 Transit 300 M D-hytt 125 hk pickup 275 000
04FO585 Transit 330 L D-hytt 90 hk pickup 272 000
04FO586 Transit 330 L D-hytt 125 hk pickup 290 000
04FO587 Transit 350 L EF D-hytt    90 hk pickup 290 000
04FO588 Transit 350 L EF D-hytt  125 hk pickup 308 000
 
HYUNDAI
04HY501 H-1 2.4 16V skåp 204 900
04HY502 H-1 2.5 TDI skåp 195 900
04HY503 H-1 Pickup 2.5 TDI 199 900
04HY504 H-1 Pickup 2.5 TDI inkl flak 233 900
 
IVECO
04IV501 Daily 29L10 skåp 222 100
04IV502 Daily 29L12 skåp 232 100
04IV503 Daily 29L13 skåp 237 100
04IV504 Daily 35S10 skåp 229 000
04IV505 Daily 35S12 skåp 239 000
04IV506 Daily 35S13 skåp 244 000
04IV507 Daily 35S15 skåp 249 000
04IV508 Daily 35C10 skåp 295 200
04IV509 Daily 35C12 skåp 305 200
04IV510 Daily 35C13 skåp 310 200
04IV511 Daily 35C15 skåp 315 200
04IV512 Daily 29L10 chassi 207 100
04IV513 Daily 29L12 chassi 217 100
04IV514 Daily 35S10 chassi 247 300
04IV515 Daily 35S12 chassi 257 300
04IV516 Daily 35S13 chassi 262 300
04IV517 Daily 35S15 chassi 267 300
04IV518 Daily 35C10 chassi 263 000
04IV519 Daily 35C12 chassi 273 000
04IV520 Daily 35C13 chassi 278 000
04IV521 Daily 35C15 chassi 283 000
04IV522 Daily 29L10 dubbelhytt chassi 235 800
04IV523 Daily 29L12 dubbelhytt chassi 245 800
04IV524 Daily 35S10 dubbelhytt chassi 265 500
04IV525 Daily 35S12 dubbelhytt chassi 275 500
04IV526 Daily 35S13 dubbelhytt chassi 280 500
04IV527 Daily 35S15 dubbelhytt chassi 285 500
04IV528 Daily 35C10 dubbelhytt chassi 278 000
04IV529 Daily 35C12 dubbelhytt chassi 288 000
04IV530 Daily 35C13 dubbelhytt chassi 293 000
04IV531 Daily 35C15 dubbelhytt chassi 298 000
 
KIA
04KI501 Pregio 2.5 3S 159 900
 
LAND ROVER
04LR501 Defender 110 HCPU 275 000
04LR502 Defender 110 CCPU 280 000
04LR503 Defender 130 DCPU 290 000
 
MAZDA
04MA501 B2500 SingleCab TD 4x2 179 300
04MA502 B2500 SingleCab TD 4x4 206 800
04MA503 B2500 MaxiCab TD 4x2 194 300
04MA504 B2500 MaxiCab Freestyle TD 4x4 244 300
04MA505 B2500 DoubleCab TD 4x4 254 300
 
MERCEDES-BENZ
04MB501 Vaneo 1.6 82 hk Trend 202 000
04MB502 Vaneo 1.6 82 hk Family 206 900
04MB503 Vaneo 1.6 82 hk Ambiente 208 800
04MB504 Vaneo 1.6 102 hk Trend 213 200
04MB505 Vaneo 1.6 102 hk Family 218 100
04MB506 Vaneo 1.6 102 hk Ambiente 220 000
04MB507 Vaneo 1.9 Trend 242 800
04MB508 Vaneo 1.9 Family 251 400
04MB509 Vaneo 1.9 Ambiente 253 300
04MB510 Vaneo 1.6 CDI Trend 215 200
04MB511 Vaneo 1.6 CDI Family 223 900
04MB512 Vaneo 1.6 CDI Ambiente 225 800
04MB513 Vaneo 1.7 CDI Trend 223 700
04MB514 Vaneo 1.7 CDI Family 232 300
04MB515 Vaneo 1.7 CDI Ambiente 234 200
04MB516 Vito 109 CDI skåp 249 400
04MB517 Vito 111 CDI skåp 266 400
04MB518 Vito 115 CDI skåp 282 000
04MB519 Vito 119 skåp 328 000
04MB520 Vito 122 skåp 359 600
04MB521 Vito 109 CDI kombi 305 700
04MB522 Vito 111 CDI kombi 322 700
04MB523 Vito 115 CDI kombi 338 300
04MB524 Vito 119 kombi 382 800
04MB525 Vito 122 kombi 414 400
04MB526 Vito Mixto 109 CDI 264 300
04MB527 Vito Mixto 111 CDI 281 300
04MB528 Vito Mixto 115 CDI 297 000
04MB529 Vito Mixto 119 343 000
04MB530 Vito Mixto 122 374 600
04MB531 Viano Fun CDI 2.0 404 000
04MB532 Viano Fun CDI 2.2 419 600
04MB533 Viano Fun 3.0 465 600
04MB534 Viano Fun 3.2 497 200
04MB535 Viano Trend CDI 2.0 322 200
04MB536 Viano Trend CDI 2.2 337 800
04MB537 Viano Trend 3.0 383 800
04MB538 Viano Trend 3.2 415 400
04MB539 Viano Ambiente CDI 2.0 410 700
04MB540 Viano Ambiente CDI 2.2 426 400
04MB541 Viano Ambiente 3.0 472 400
04MB542 Viano Ambiente 3.2 504 000
04MB543 Sprinter 208 CDI chassi 243 200
04MB544 Sprinter 208 CDI dubbelhytt chassi 259 200
04MB545 Sprinter 208 CDI skåp 264 400
04MB546 Sprinter 208 CDI KBI oinredd 269 600
04MB547 Sprinter 308 CDI chassi 267 200
04MB548 Sprinter 308 CDI dubbelhytt chassi 283 300
04MB549 Sprinter 308 CDI skåp 291 800
04MB550 Sprinter 308 CDI KBI oinredd 293 600
04MB551 Sprinter 211 CDI chassi 261 300
04MB552 Sprinter 211 CDI dubbelhytt chassi 277 300
04MB553 Sprinter 211 CDI skåp 282 500
04MB554 Sprinter 211 CDI KBI oinredd 287 600
04MB555 Sprinter 311 CDI chassi 285 300
04MB556 Sprinter 311 CDI dubbelhytt chassi 301 400
04MB557 Sprinter 311 CDI skåp 309 800
04MB558 Sprinter 311 CDI KBI oinredd 311 600
04MB559 Sprinter 213 CDI chassi 272 100
04MB560 Sprinter 213 CDI dubbelhytt chassi 288 100
04MB561 Sprinter 213 CDI skåp 293 300
04MB562 Sprinter 213 CDI KBI oinredd 298 500
04MB563 Sprinter 313 CDI chassi 296 100
04MB564 Sprinter 313 CDI dubbelhytt chassi 312 300
04MB565 Sprinter 313 CDI skåp 320 800
04MB566 Sprinter 313 CDI KBI oinredd 322 400
04MB567 Sprinter 214 chassi 259 800
04MB568 Sprinter 214 skåp 281 000
04MB569 Sprinter 214 KBI oinredd 286 100
04MB570 Sprinter 314 chassi 283 700
04MB571 Sprinter 314 dubbelhytt chassi 304 200
04MB572 Sprinter 314 skåp 308 400
04MB573 Sprinter 314 KBI oinredd 310 100
04MB574 Sprinter 216 CDI chassi 284 000
04MB575 Sprinter 216 CDI dubbelhytt chassi 300 000
04MB576 Sprinter 216 CDI skåp 305 100
04MB577 Sprinter 216 CDI KBI oinredd 310 300
04MB578 Sprinter 316 CDI chassi 308 000
04MB579 Sprinter 316 CDI dubbelhytt chassi 324 100
04MB580 Sprinter 316 CDI skåp 332 600
04MB581 Sprinter 316 CDI KBI oinredd 334 300
 
MITSUBISHI
04MI501 L200 Club Cab 4WD GL 225 000
04MI502 L200 Club Cab 4WD GL Trailer 225 000
04MI503 L200 Club Cab 4WD GL 2.5 TD 253 100
04MI504 L200 Club Cab 4WD GL   Trailer 2.5 TD 253 100
04MI505 L200 Club Cab 4WD      Activity 2.5 TD 276 200
04MI506 L200 Club Cab 4WD  Trailer 2.5 TD 276 200
04MI507 L200 Double Cab 4WD GL 2.5 TD     269 100
04MI508 L200 Double Cab 4WD GL Trailer 2.5 TD 269 100
04MI509 L200 Double Cab 4WD Actitvity 2.5 TD 293 200
04MI510 L200 Double Cab 4WD Trailer 2.5 TD 293 200
04MI511 L200 Double Cab 4WD Champ 308 200
04MI512 L200 Double Cab 4WD Champ Trailer 308 200
 
NISSAN
04NI501 King Cab 2WD 202 300
04NI502 King Cab 2WD TDi 212 300
04NI503 King Cab 4WD TDi 234 100
04NI504 King Cab 4WD TDi Navara 274 000
04NI505 King Cab 4WD TDi SE 280 700
04NI506 Double Cab 4WD TDi 252 200
04NI507 Double Cab 4WD TDi Navara 284 200
04NI508 Double Cab 4WD TDi SE 295 800
04NI509 Primastar 1.9 dCi L1H1 238 900
04NI510 Interstar 2.2 dCi L1H1 244 500
04NI511 Interstar 2.5 dCi L2H2 267 500
04NI512 Interstar 2.5 dCi L3H3 285 500
 
OPEL
04OP501 Combo 1.6 skåp 119 100
04OP502 Combo 1.7 DI skåp 124 100
04OP503 Combo 1.7 Dti skåp 129 100
04OP504 Vivaro L1H1 1.9 DI skåp 229 000
04OP505 Vivaro L1H2 1.9 DI skåp 234 500
04OP506 Vivaro L2H1 1.9 DI skåp 236 500
04OP507 Vivaro L2H2 1.9 DI skåp 242 000
04OP508 Vivaro L1H1 1.9 DTI skåp 239 000
04OP509 Vivaro L1H2 1.9 DTI skåp 244 500
04OP510 Vivaro L2H1 1.9 DTI skåp 246 500
04OP511 Vivaro L2H2 1.9 DTI skåp 252 000
04OP512 Vivaro L1H1 2.5 DTI skåp 250 500
04OP513 Vivaro L1H2 2.5 DTI skåp 256 000
04OP514 Vivaro L2H1 2.5 DTI skåp 258 000
04OP515 Vivaro L2H2 2.5 DTI skåp 263 500
04OP516 Vivaro L1H1 2.0 skåp 229 000
04OP517 Vivaro L1H2 2.0 skåp 234 500
04OP518 Vivaro L2H1 2.0 skåp 242 000
04OP519 Vivaro L221 2.0 skåp 236 500
04OP520 Vivaro Floor Cab L2H1 1.9 DTI 230 500
04OP521 Vivaro Floor Cab L2H1 2.5 DTI 242 000
 
PEUGEOT
04PE501 Partner 190C 1.4 skåp 109 900
04PE502 Partner 190C 1.9 D skåp 115 900
04PE503 Partner 190C 2.0 HDi skåp 135 900
04PE504 Expert 230C 1.9 D skåp 152 400
04PE505 Expert 230C 2.0 HDi skåp 179 900
04PE506 Boxer 330C 2.0 skåp 210 500
04PE507 Boxer 330C 2.2 HDi skåp 222 000
04PE508 Boxer 330C 2.8 HDi skåp 234 500
04PE509 Boxer 330M 2.2 HDi skåp 225 500
04PE510 Boxer 330M 2.8 HDi skåp 238 000
04PE511 Boxer 350LH 2.2 HDi skåp 242 500
04PE512 Boxer 350LH 2.8 HDi skåp 255 000
04PE513 Boxer 330C 2.0 chassi 192 000
04PE514 Boxer 330C 2.2 HDi chassi  203 500
04PE515 Boxer 350L 2.8 HDi  chassi 236 000
04PE516 Boxer 350DH 2.8 HDi chassi 253 500
 
RENAULT
04RE501 Kangoo Express 1.2 16V Trend 115 900
04RE502 Kangoo Express 1.2 16V Komfort 121 900
04RE503 Kangoo Express 1.5dCi65 Trend 125 700
04RE504 Kangoo Express 1.5dCi65 Komfort 131 700
04RE505 Kangoo Express 1.5dCi80 Trend 130 700
04RE506 Kangoo Express 1.5dCi80 Komfort 136 700
04RE507 Kangoo Express 1.6 16V Trend 122 100
04RE508 Kangoo Express 1.6 16V Komfort 128 100
04RE509 Kangoo Long 1.4 Trend 129 900
04RE510 Kangoo Long 1.5dCi65 Trend 140 500
04RE511 Kangoo Express 1.6 16V 4x4 Trend 152 100
04RE512 Kangoo Express 1.6 16V 4x4 Komfort 158 100
04RE513 Kangoo Express 1.9dCi 4x4 Trend 163 900
04RE514 Kangoo Express 1.9dCi 4x4 Komfort 169 900
04RE515 Master dCi80 skåp 241 500
04RE516 Master dCi90 skåp 250 400
04RE517 Master dCi120 skåp 263 700
04RE518 Master dCi80 9-p kombi 265 600
04RE519 Master dCi90 9-p kombi 273 600
04RE520 Master dCi120 9-p kombi 286 700
04RE521 Master dCi90 9-p minibuss 320 800
04RE522 Master dCi120 9-p minibuss 333 900
04RE523 Master dCi90 flak 264 300
04RE524 Master dCi120 flak 277 200
04RE525 Master dCi90 dubbelhytt flak 292 000
04RE526 Master dCi120 dubbelhytt flak 305 200
04RE527 Trafic dCi80 skåp 2.7t 199 800
04RE528 Trafic dCi80 skåp 2.9t 229 900
04RE529 Trafic dCi100 skåp 238 900
04RE530 Trafic dCi140 skåp 260 400
04RE531 Trafic 2.0 16V skåp 229 900
04RE532 Trafic dCi100 kombi 251 900
04RE533 Trafic dCi140 kombi 273 400
04RE534 Trafic 2.0 16V kombi 242 900
 
SEAT
04SE501 Inca 1.4 16V skåp 113 900
04SE502 Inca 1.9 SDI skåp 125 900
 
TOYOTA
04TO501 Yaris Verso City 129 900
04TO502 Hilux X-Cab 2WD pickup 197 500
04TO503 Hilux X-Cab 4WD pickup 243 000
04TO504 Hilux D-Cab TD pickup 251 400
04TO505 Hiace City Std skåp 209 000
04TO506 Hiace City lucka skåp 242 000
04TO507 Hiace City TD lucka skåp 252 500
04TO508 Hiace City TD dörrar skåp 254 200
04TO509 Hiace Van dörrar skåp 254 200
04TO510 Hiace Van TD lucka skåp 263 000
04TO511 Hiace Van TD dörrar skåp 264 700
04TO512 Hiace Van TD 4WD dörrar skåp 288 700
04TO513 Hiace P/U chassi 235 000
 
VOLKSWAGEN
04VW501 Caddy skåp 60 hk 117 800
04VW502 Caddy skåp 75 hk 125 200
04VW503 Caddy skåp 64 hk SDI 137 900
04VW504 Caddy skåp 90 hk TDI 150 400
04VW505 Transporter skåp 115 hk 245 100
04VW506 Transporter skåp 235 hk 322 500
04VW507 Transporter skåp 235 hk 4Motion 348 700
04VW508 Transporter skåp 85 hk TDI 240 500
04VW509 Transporter skåp 105 hk TDI 252 600
04VW510 Transporter skåp 130 hk TDI 269 500
04VW511 Transporter skåp 130 hk TDI 4Motion 295 700
04VW512 Transporter skåp 174 hk TDI 294 800
04VW513 Transporter skåp 174 hk TDI 4Motion 320 900
04VW514 Transporter kombi 115 hk 247 500
04VW515 Transporter kombi 235 hk 325 000
04VW516 Transporter kombi 235 hk 4Motion 351 100
04VW517 Transporter kombi 85 hk TDI 242 900
04VW518 Transporter kombi 105 hk TDI 255 100
04VW519 Transporter kombi 130 hk TDI 272 000
04VW520 Transporter kombi 130 hk TDI 4Motion 298 100
04VW521 Transporter kombi 174 hk TDI 297 200
04VW522 Transporter kombi 174 hk TDI 4Motion 323 400
04VW523 Transporter pickup enkelhytt 115 hk 256 300
04VW524 Transporter pickup enkelhytt 235 hk 333 800
04VW525 Transporter pickup enkelhytt 85 hk TDI 251 700
04VW526 Transporter pickup enkelhytt 105 hk TDI 263 900
04VW527 Transporter pickup enkelhytt 130 hk TDI 280 800
04VW528 Transporter pickup enkelhytt 130 hk TDI 4 Motion 306 900
04VW529 Transporter pickup enkelhytt 174 hk TDI 306 000
04VW530 Transporter pickup dubbel-hytt 115 hk 283 600
04VW531 Transporter pickup dubbel-hytt 235 hk 361 100
04VW532 Transporter pickup dubbel-hytt 85 hk TDI 279 100
04VW533 Transporter pickup dubbel-hytt 105 hk TDI 291 200
04VW534 Transporter pickup dubbel-hytt 130 hk TDI 308 100
04VW535 Transporter pickup dubbel-hytt 130 hk TDI 4Motion 334 300
04VW536 Transporter pickup dubbel-hytt 174 hk TDI 333 300
04VW537 LT 28 skåp 95 hk TDI 267 000
04VW538 LT 28 skåp 109 hk TDI 278 900
04VW539 LT 28 skåp 157 hk TDI 293 200
04VW540 LT 35 skåp 95 hk TDI 290 000
04VW541 LT 35 skåp 109 hk TDI 301 800
04VW542 LT 35 skåp 157 hk TDI 316 400
04VW543 LT 35 kombi 95 hk TDI 296 100
04VW544 LT 35 kombi 109 hk TDI 306 700
04VW545 LT 35 kombi 157 hk TDI 321 600
04VW546 LT 28 chassi 95 hk TDI 242 100
04VW547 LT 28 chassi 109 hk TDI 253 800
04VW548 LT 28 chassi 157 hk TDI 269 700
04VW549 LT 35 chassi 95 hk TDI 265 100
04VW550 LT 35 chassi 109 hk TDI 276 800
04VW551 LT 35 chassi 157 hk TDI 293 000
04VW552 LT 35 dubbelhytt chassi    95 hk TDI 284 100
04VW553 LT 35 dubbelhytt chassi  109 hk TDI       295 900
04VW554 LT 35 dubbelhytt chassi  157 hk TDI 312 200
Upp

Tabell för Personbilar

_______________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering.