Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

RSFS 2000:26

i) Årsmodell 200026  
   
Kod27Bilmärke/-modellNybilspris
 IVECO 
   
00IV558Daily 29L9, 7,3 m3229 160
00IV559Daily 29L9, 8,3 m3241 984
00IV500Daily 29L9, 9 m3233 036
00IV501Daily 29L9, 10,2 m3245 856
00IV560Daily 29L11, 7,3 m3254 160
00IV561Daily 29L11, 8,3 m3266 984
00IV502Daily 29L11, 9 m3248 036
00IV503Daily 29L11, 10,2 m3260 856
00IV562Daily 35S9, 7,3 m3229 160
00IV563Daily 35S9, 8,3 m3241 984
00IV504Daily 35S9, 9 m3248 156
00IV505Daily 35S9, 10,2 m3260 978
00IV506Daily 35S9, 12 m3270 913
00IV507Daily 35S9, 15,6 m3281 634
00IV508Daily 35S9, 11,3 m3268 133
00IV509Daily 35S9, 13,2 m3278 069
00IV564Daily 35S11, 7,3 m3244 281
00IV565Daily 35S11, 8,3 m3257 105
00IV510Daily 35S9, 17,2 m3288 830
00IV511Daily 35S11, 9 m3263 156
00IV512Daily 35S11, 10,2 m3275 978
00IV513Daily 35S11, 12 m3285 913
00IV514Daily 35S11, 15,6 m3296 634
00IV515Daily 35S11, 11,3 m3283 133
00IV516Daily 35S11, 13,2 m3203 069
00IV517Daily 35S11, 17,2 m3303 830
00IV566Daily 35S13, 7,3 m3256 903
00IV567Daily 35S13, 8,3 m3269 726
00IV518Daily 35S13, 9 m3275 656
00IV519Daily 35S13, 10,2 m3288 478
00IV520Daily 35S13, 12 m3298 413
00IV521Daily 35S13, 15,6 m3309 134
00IV522Daily 35S13, 11,3 m3295 633
00IV523Daily 35S13, 13,2 m3305 569
00IV524Daily 35S13, 17,2 m3316 330
00IV525Daily 35C9, 9 m3258 156
00IV526Daily 35C9, 10,2 m3270 978
00IV527Daily 35C9, 12 m3280 913
00IV528Daily 35C9, 15,6 m3291 634
00IV529Daily 35C9, 11,3 m3278 133
00IV530Daily 35C9, 13,2 m3288 069
00IV531Daily 35C9, 17,2 m3298 830
00IV532Daily 35C11, 9 m3273 156
00IV533Daily 35C11, 10,2 m3285 978
00IV534Daily 35C11, 12 m3295 913
00IV535Daily 35C11, 15,6 m3306 634
00IV536Daily 35C11, 11,3 m3293 133
00IV537Daily 35C11, 13,2 m3303 069
00IV538Daily 35C11, 17,2 m3313 830
00IV539Daily 35C13, 9 m3285 656
00IV540Daily 35C13, 10,2 m3298 478
00IV541Daily 35C13, 12 m3308 413
00IV542Daily 35C13, 15,6 m3319 134
00IV543Daily 35C13, 11,3 m3305 633
00IV544Daily 35C13, 13,2 m3315 569
00IV545Daily 35C13, 17,2 m3326 330
00IV546Daily 35S9228 759
00IV547Daily 35S11243 759
00IV548Daily 35S13256 259
00IV549Daily 35C9238 759
00IV550Daily 35C11253 759
00IV551Daily 35C13266 259
00IV552Daily 35S9 Dubbelhytt243 759
00IV553Daily 35S11 Dubbelhytt258 759
00IV554Daily 35S13 Dubbelhytt271 259
00IV555Daily 35C9 Dubbelhytt253 759
00IV556Daily 35C11 Dubbelhytt268 759
00IV557Daily 35C13 Dubbelhytt281 259
   
 MAZDA 
   
00MA500B2200 Pickup149 500
00MA501B2200 MaxiCab SDX159 500
00MA502B2600 MaxiCab SDX 4x4186 500
00MA503E2000 Pickup191 500
00MA504E2000 Skåp196 500
00MA505E2000 Glasat Skåp200 500
   
 MERCEDES-BENZ 
   
00MB500V230282 300
00MB501V200 D318 000
00MB502V220 D325 000
00MB503V280 328 400
00MB504Vito 108 D Kombi265 688
00MB505Vito 110 D Kombi281 750
00MB506Vito 112 D Kombi289 250
00MB507Vito 113 Kombi277 375
00MB508Vito 114 Kombi281 125
00MB509Sprinter 311 D Kombi 10,4 m3318 062
00MB510Sprinter 313 D Kombi 10,4 m3328 500
00MB511Sprinter 316 D Kombi 10,4 m3339 750
   
 MITSUBISHI 
   
00MI500L200 Club Cab 2WD GL 2,5 D177 900
00MI501L200 Club Cab 4WD GL 2,5 TD213 700
00MI502L200 Club Cab Activity 2,5 TD249 000
00MI503L200 Club Cab Trailer 2,5 TD249 000
00MI504L200 Double Cab GLX 2,5 TD237 000
00MI505L200 Double Cab Activity 2,5 TD267 000
00MI506L200 Double Cab Trailer 2,5 TD267 000
00MI507L400 2,0 GL195 000
00MI508L400 2,5 GL TD205 000
   
 NISSAN 
   
00NI500King Cab 2WD bensin162 375
00NI501King Cab 2WD diesel187 375
00NI502Double Cab 2WD diesel202 375
00NI503King Cab 4WD bensin209 875
00NI504King Cab 4WD Turbodiesel222 375
00NI505King Cab 4WD Turbodiesel Navara262 375
00NI506Double Cab 4WD bensin231 125
00NI507Double Cab 4WD Turbodiesel239 875
00NI508Double Cab 4WD Turbodiesel Navara272 375
00NI509Serena Cargo Skåp bensin179 900
00NI510Serena Cargo Skåp diesel179 900
00NI511Serena Cargo Skåp bensin 182 900
00NI512Serena Cargo diesel182 900

26 Här redovisas även modeller för bilar där årsmodelluppgift inte längre lämnas.

27 Kod för årsmodell, bilmärke och bilmodell.